Gesundheits und Prüfungsergebnisse des C-Wurf
Gesundheit
Name | HD | ED | Arthrosegrad | PRA, HC, RD + Gonio |
---|---|---|---|---|
Tiva's Black Miracle Curly | B1 | frei | frei | -- |
Tiva's Black Miracle Cosmo | -- | -- | -- | -- |
Tiva's Black Miracle Carlos | -- | -- | -- | -- |
Tiva's Black Miracle Caspar | A2 | frei | frei | -- |
Tiva's Black Miracle Chilo | -- | -- | -- | -- |
Tiva's Black Miracle Cara Mia | A2 | frei | frei | frei |
Tiva's Black Miracle Chipie | A1 | frei | frei | frei |
Tiva's Black Miracle Cherry | -- | -- | -- | -- |
Arbeitsprüfungen
Name | BH |
---|---|
Tiva's Black Miracle Curly | -- |
Tiva's Black Miracle Cosmo | -- |
Tiva's Black Miracle Carlos | -- |
Tiva's Black Miracle Caspar | bestanden |
Tiva's Black Miracle Chilo | -- |
Tiva's Black Miracle Cara Mia | bestanden |
Tiva's Black Miracle Chipie | bestanden |
Tiva's Black Miracle Cherry | -- |