C - Wurf
Am 11. Mai 2006 hat Tiva 9 Welpen bekommen (6 Rüden und 3 Hündinnen).
Die Bilder und Video's finden Sie unter der jeweiligen Woche. Die Gesundheits- und Prüfungsergebnisse sind extra aufgeführt.
Namen der Welpen
Inzwischen haben auch fast alle Welpen ihre künftigen Namen erhalten:
Welpe | Name | Link | |||
---|---|---|---|---|---|
Rüde, blau-gelb | Tiva's Black Miracle Curly | -- | |||
Rüde, blau-grün | Tiva's Black Miracle Cosmo | -- | |||
Rüde, blau-rot | Tiva's Black Miracle Carlson | Vermisst! | |||
Rüde, blau-weiß | Tiva's Black Miracle Carlos | -- | |||
Rüde, blau-blau | Tiva's Black Miracle Caspar | -- | |||
Rüde, blau-braun | Tiva's Black Miracle Chilo | -- | |||
Hündin, orange | Tiva's Black Miracle Cara Mia | Link | |||
Hündin, rot | Tiva's Black Miracle Chipie | Link | |||
Hündin, gelb | Tiva's Black Miracle Cherry | -- |
Gewichtstabelle
Welpe | Geburt | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche | 6. Woche | 7. Woche | 8. Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rüde, blau-gelb | 540g | 964g | 1.560g | 2.280g | 3.190g | 4.150g | 5.110g | 5.980g | 6.890g |
Hündin, orange | 450g | 870g | 1.210g | 1.900g | 2.780g | 3.860g | 4.690g | 5.920g | 6.790g |
Rüde, blau-grün | 276g | 612g | 854g | 1.450g | 2.250g | 3.300g | 4.380g | 5.430g | 6.390g |
Hündin, rot | 430g | 880g | 1.370g | 2.090g | 2.950g | 3.820g | 4.940g | 5.630g | 6.490g |
Rüde, blau-rot | 430g | 774g | 1.250g | 2.060g | 2.960g | 4.180g | 5.140g | 6.490g | 7.350g |
Rüde, blau-weiß | 360g | 784g | 1.130g | 1.820g | 2.550g | 3.390g | 4.060g | 5.280g | 5.880g |
Hündin, gelb | 370g | 652g | 950g | 1.540g | 2.250g | 3.240g | 4.240g | 5.380g | 6.070g |
Rüde, blau-blau | 410g | 710g | 1.190g | 1.800g | 2.550g | 3.350g | 4.450g | 5.230g | 5.990g |
Rüde, blau-braun | 410g | 790g | 1.160g | 1.800g | 2.630g | 3.610g | 4.840g | 6.020g | 6.610g |
Verbindung
Vater | Mutter |
---|---|
Okran of Glen Sheallag ( Wotan ) (Tarpilens Lord of All X Timberland's Arleen) |
Xantiva of Black Aventure ( Tiva ) (Quentor het Hulterhof X Nature's Best Shady) |
Selection 2001 SRSH, Champion of Belgium 2004, International Champion 2004,
Belgian Winner 2004, Champion of Luxembourg = MULTI CHAMPION 2006: Class Champion 1 EX -CAC VDH = GERMANY CHAMPION (VDH) |
BHP A, Dummy A, RettHu VP Bundesjugendsieger 1999 |
Anne-Marie Christou, B-Bonlez |
Stammbaum
Stammbaum: Tiva
Stammbaum: Wotan
1 Tarpilens Lord of All |
3 CH Almanza Larry O'Grady |
7 Gunhills Ear of Esophagus |
8 Scarlet- O'Hara |
||
4 Emanon Debonair |
9 Claverdon Dandy |
|
10 Emanon Black Silk |
||
2 CH Timberland's Arleen |
5 CH Llecan Guardian Of Oakmoss |
11 CH Shargleam Kingfisher |
12 CH Llecan Dove |
||
6 CH Lindsey Of Glen Sheallag |
13 CH Branchalwood Lochdubh |
|
14 CH Branchalwood Islay |